編號:Q/XY-ZJ-ZY-8.2.4-80
檢驗來(lái)源 | 倉儲 | 批號 | 120601 |
檢驗依據 | GB/T678-2002 | 取樣日期 | 2012.6.11 |
規格 | 優(yōu)級純 | 報告日期 | 2012.6.11 |
檢驗數量(t) | 180 | 取樣者 |
檢驗結果:
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 實(shí)測結果 | 單項判定 | |
性狀 | 無(wú)色透明液體、易揮發(fā),能與水、三氯甲烷、乙醚等混合,易吸水 | 符合 | 合格 | |
乙醇的質(zhì)量分數/CH3CH2OH | ≥99.95 | 99.95 | 合格 | |
密度,(20℃)/(g/ml) | 0.789-0.791 | 0.790 | 合格 | |
與水混合實(shí)驗 | 合格 | 合格 | 合格 | |
蒸發(fā)殘渣的質(zhì)量分數/% | 0.0005 | 0.0003 | 合格 | |
酸度的質(zhì)量分數(以H+計)/(mmol/100g) | ≤0.02 | 0.01 | 合格 | |
堿度的質(zhì)量分數(以OH-計)/(mmol/100g) | ≤0.005 | — | — | |
水分的質(zhì)量分數/% | ≤0.05 | 0.04 | 合格 | |
甲醇的質(zhì)量分數(以CH3OH計)/% | ≤0.01 | 0.007 | 合格 | |
異丙醇【(CH3)2CHOH】的質(zhì)量分數/% | ≤0.003 | 未檢出 | 合格 | |
羥基化合物(以CO計)的質(zhì)量分數/% | 0.003 | 0.001 | 合格 | |
易炭化物質(zhì) | 合格 | 合格 | 合格 | |
鐵(Fe)的質(zhì)量分數/% | ≤0.00001 | 0.00006 | 合格 | |
鋅(Zn)的質(zhì)量分數/% | ≤0.00001 | 0.00005 | 合格 | |
還原高錳酸鉀物質(zhì)(以O計)的質(zhì)量分數/% | ≤0.00025 | 0.0020 | 合格 | |
檢驗結論:據GB/T678-2002檢驗合格 |